| Csoport | Engedélyezett létszám csoportonként/fő |
| Jegyző | 1 |
| Igazgatási csoport | 3 |
| Adócsoport | 3 |
| Pénzügyi csoport | 4 |
| Településüzemeltetési csoport | 5 |
| Összesen: | 16 |

| Csoport | Engedélyezett létszám csoportonként/fő |
| Jegyző | 1 |
| Igazgatási csoport | 3 |
| Adócsoport | 3 |
| Pénzügyi csoport | 4 |
| Településüzemeltetési csoport | 5 |
| Összesen: | 16 |
